属性データ型
適切な属性データ型を選択し、Appierでの各属性の読み取り方法、表示形式、集計方法を設定します。
| タイプ | 説明 | 設定 |
|---|---|---|
| テキスト | 文字列型の値。 | • 集計:集計 方法をグループまたはユニークから選択します。 |
| 数値 | 整数または小数。 | • 形式:値の表示形式を選択します(例:1,000、$1,000.00)。その他の通貨形式は、ドロップダウンから選択できます。• 集計:集計 方法をグループ、ユニーク、金額から選択します。 • バケット設定:数値を定義済みの バケット設定 にグループ化します。 |
| Boolean型 | 真または偽の2値を持つ値。 | • タイプ:値の表示形式を 0;1 または True;False から選択します。 |
| タイムスタンプ | プロファイルの作成日時など、日付または時刻を表す値。 | • 標準:Unix(数値のタイムスタンプ)、ISO 8601(2026-04-13T15:30:00Zのような標準的な日時形式)、またはカスタムから選択します。[カスタム] を選択すると、[パターン] フィールドが表示されます。パターンを直接入力するか、サポートされているパターンについては 日付形式ガイド(英文) を参照してください。• 形式:表示形式を選択します(例: MM/dd/yyyy、MM/dd/yyyy HH:mm:ss)。その他の形式は、ドロップダウンから選択できます。• 集計:集計 方法をグループ、ユニーク、金額から選択します。 |
| 期間 | 秒またはミリ秒単位の経過時間。 | • 単位:ミリ秒または秒を選択します。 • 形式:表示形式を選択します(読みやすい時間形式、 mm:ss、HH:mm:ss、dd:HH:mm:ssなど)。カスタムパターンを直接入力することもできます。• 集計:集計 方法をグループ、ユニーク、金額から選択します。 |
集計
集計を使用して、レポートやセグメントで個々の値を集約するルールを定義します。
| 名前 | 説明 | 動作 |
|---|---|---|
| グループ | 商品カテゴリーや支払いタイプなど、複数のイベントまたはユーザーで共有される属性に使用します。 | 例:product_view イベントスキーマで category_name 属性を [グループ] に設定すると、レポートでカテゴリー別に結果を分類するための [比較項目] のディメンションとして使用できます。![]() |
| ユニーク | 領収書IDや注文IDなど、1つのイベントを一意に識別する属性に使用します。 | 例:checkout_completed イベントスキーマで order_id 属性を [ユニーク] に設定すると、[比較項目] や合計ベースの条件から除外されます。 |
| 金額 | 合算可能な属性に使用します。これにより、セグメントやレポートで合計値ベースのフィルタリングが可能になります。 | 例:checkout_completed イベントスキーマで order_amount 属性を [金額] に設定すると、セグメント設定の 条件 として order_amount の合計 を使用できます。 ![]() |
バケット設定
[バケット設定] を使用して、レポート向けに [数値] 属性を定義した数量範囲ごとにグループ化します。
例えば、age ユーザー属性では「1〜20」「21〜40」「41〜60」「61以上」のようなバケットを定義できます。アカウントでAIRISが有効になっている場合、トレンドレポート でこれらの範囲を [比較項目] として使用し、個々の年齢ではなく年齢グループごとの行動を比較できます。

Updated 1 day ago


